# Performance record: The C major Prelude, harmony only (after Bach, BWV 846): take 6 arps, 1/4 delay, hall 25%, LP 1 kHz

**Performance** `perf_bwv846-take6_arps_dly_lp1k` · performed 2026-10-17 15:47:29-07:00 (PDT, UTC−7) · 129.2 s · Algorithmic Performer · seed 846  
**Status:** not yet published · record **UNSIGNED** (signing is open decision #33) · record hash `c1f64dbf2d9e62ce…`

## Credits

- **Music:** Johann Sebastian Bach, Prelude in C major, BWV 846, Das Wohltemperierte Klavier I (1722). Public domain.
- **Composition:** by **Peter** (`compositions/bach_bwv846_prelude_progression.md`).
- **Harmonic analysis:** Mark Gotham et al., When in Rome corpus (github.com/MarkGotham/When-in-Rome), CC BY-SA 4.0.
- **Sounds:** 26 arpeggio recordings by **Peter**, [musicmatter.art](https://musicmatter.art/), CC BY-SA 4.0, used 74 times.
- **Performer:** Astrid, NetComposer Algorithmic Performer (`render6_arps_dly_lp1k.py`). Effect settings requested by Peter.

## Sounds used

| Sound | Supplier | License | Uses | Bars | Stretch |
|---|---|---|---|---|---|
| [adim7-arp-updown-1.flac](https://musicmatter.art/sounds/adim7-arp-updown-1.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 28 | 1.59× |
| [am7-arp-updown-6.flac](https://musicmatter.art/sounds/am7-arp-updown-6.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 9 | 1.59× |
| [amin-arp-updown-2.flac](https://musicmatter.art/sounds/amin-arp-updown-2.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 5 | 1.59× |
| [bdim7-arp-updown-1.flac](https://musicmatter.art/sounds/bdim7-arp-updown-1.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 14 | 1.59× |
| [bdim7-arp-updown-4.flac](https://musicmatter.art/sounds/bdim7-arp-updown-4.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 23 | 1.59× |
| [c7-arp-updown-2.flac](https://musicmatter.art/sounds/c7-arp-updown-2.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 4 | 20, 32 | 1.59× |
| [cmaj-arp-updown-2.flac](https://musicmatter.art/sounds/cmaj-arp-updown-2.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 4 | 25, 29 | 1.59× |
| [cmaj-arp-updown-4.flac](https://musicmatter.art/sounds/cmaj-arp-updown-4.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 8 | 1, 4, 19, 35 | 1.59×, 1.88× |
| [cmaj-arp-updown-5.flac](https://musicmatter.art/sounds/cmaj-arp-updown-5.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 15 | 1.59× |
| [cmaj7-arp-updown-6.flac](https://musicmatter.art/sounds/cmaj7-arp-updown-6.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 8 | 1.59× |
| [csus4-arp-updown-4.flac](https://musicmatter.art/sounds/csus4-arp-updown-4.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 4 (layer ×4) | 26, 30 | 1.59× |
| [d7-arp-updown-3.flac](https://musicmatter.art/sounds/d7-arp-updown-3.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 6 | 1.59× |
| [d7-arp-updown-5.flac](https://musicmatter.art/sounds/d7-arp-updown-5.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 10 | 1.59× |
| [dm7-arp-updown-1.flac](https://musicmatter.art/sounds/dm7-arp-updown-1.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 17 | 1.59× |
| [dm7-arp-updown-6.flac](https://musicmatter.art/sounds/dm7-arp-updown-6.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 4 | 2, 33 | 1.59×, 1.66× |
| [dmin-arp-updown-6.flac](https://musicmatter.art/sounds/dmin-arp-updown-6.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 13 | 1.59× |
| [dsharpdim7-arp-updown-4.flac](https://musicmatter.art/sounds/dsharpdim7-arp-updown-4.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 22 | 1.59× |
| [fmaj7-arp-updown-3.flac](https://musicmatter.art/sounds/fmaj7-arp-updown-3.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 16 | 1.59× |
| [fmaj7-arp-updown-4.flac](https://musicmatter.art/sounds/fmaj7-arp-updown-4.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 21 | 1.59× |
| [g7-arp-updown-1.flac](https://musicmatter.art/sounds/g7-arp-updown-1.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 3 | 1.59× |
| [g7-arp-updown-2.flac](https://musicmatter.art/sounds/g7-arp-updown-2.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 8 | 18, 24, 27, 31 | 1.59× |
| [g7-arp-updown-3.flac](https://musicmatter.art/sounds/g7-arp-updown-3.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 34 | 1.75× |
| [gdim7-arp-updown-6.flac](https://musicmatter.art/sounds/gdim7-arp-updown-6.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 12 | 1.59× |
| [gmaj-arp-updown-5.flac](https://musicmatter.art/sounds/gmaj-arp-updown-5.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 7 | 1.59× |
| [gmaj-arp-updown-6.flac](https://musicmatter.art/sounds/gmaj-arp-updown-6.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 2 | 11 | 1.59× |
| [gsus4-arp-updown-2.flac](https://musicmatter.art/sounds/gsus4-arp-updown-2.flac) | Peter | CC BY-SA 4.0 | 4 | 26, 30 | 1.59× |
| **26 sounds** | | | **74** | | |

Stretch = output length ÷ source length (time only, no pitch change). Every sound's sha256 is in the record JSON, and each file is sample-identical to the FLAC on musicmatter.art.

## Hacks chain

1. **Delay:** 1/4 note, following the tempo (870 ms at 69 BPM, 904 ms at bar 33, 956 ms at bar 34, 1026 ms at bar 35+tail), 40% feedback, return −9 dB
2. **Reverb:** synthetic hall, generated in the script (no external IR), RT60 2.6 s, 22 ms predelay, seed 846, 25% wet
3. **Low-pass:** 1 kHz, 24 dB/oct (Butterworth, SOS), whole mix
4. **Tail:** rings out to −60 dB, then a 2.5 s fade
5. **Loudness:** two-pass linear, −14 LUFS / −1 dBTP ceiling, measured −14.0 LUFS, −2.4 dBTP

Tempo: 69 BPM throughout · broadening: bar 33 +4%, bar 34 +10%, bar 35 +18%.

## License & attribution

**CC BY-SA 4.0.** Every input is public domain or CC BY-SA 4.0, with no NC or ND inputs, so this output can be CC BY-SA 4.0.

Ready to paste:

> “The C major Prelude, harmony only (after Bach, BWV 846)”, NetComposer Performance perf_bwv846-take6_arps_dly_lp1k, composed by Peter after J.S. Bach (public domain), with harmonic analysis from When in Rome by Mark Gotham et al. (CC BY-SA 4.0, github.com/MarkGotham/When-in-Rome). Performed by the NetComposer Algorithmic Performer (Astrid) from 26 arpeggio recordings by Peter (musicmatter.art, CC BY-SA 4.0). Licensed CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Files: `bach_bwv846_take6_arps_dly_lp1k.wav` sha256 `96af63629d77fac7…` · `.mp3` sha256 `04491515a4aa07fa…`

## Amendment

2026-10-17T19:29:52-07:00: contributor display name changed from Petrus to Peter (Peter Semmelhack) for netcomposer.art, at his request. Nothing else changed. Previous record hash `06c7022509c4c760…`, new `c1f64dbf2d9e62ce…`.